| No. | NAMES | KRRA |
|---|---|---|
| 1. | Abdul Kalam M | 342 |
| 2. | Abdul Saleem E | 117 |
| 3. | Abubaker M | 38B |
| 4. | Aby Mathew* | 30 |
| 5. | Adhikaranathaiar A | 276 |
| 6. | Adv TH Lawrence* | 294 |
| 7. | Ajit Prasad BP | 36 |
| 8. | Ajith Kumar K | 71 |
| 9. | Ambili J | 146C |
| 10. | AmmuB | 136 |
| 11. | Anandakumar G | 193 |
| 12. | Anantha Krishnan A | 279 |
| 13. | AnilKumar P | 204C |
| 14. | AnilKumar S | 84A |
| 15. | AnilKumar S | 123A |
| 16. | AnilKumar SR | 101 |
| 17. | Anilkumar GK | 77 |
| 18. | Anilkumar T | 287 |
| 19. | AppuA | 213 |
| 20. | Arathi P | 47A |
| 21. | Arun S Thampi | 293A |
| 22. | Arun Singh K | 203 |
| 23. | Asharaf KM | 191A(I) |
| 24. | AshokKumar T | 55 |
| 25. | Ashraf M | 82 |
| 26. | AsokKumar VS | 151A |
| 27. | Asokan C | 196 |
| 28. | Asokan L | 241 |
| 29. | Asokan SB | 65 |
| 30. | BabuKumar GJ | 294B |
| 31. | BalachandranNair A | 39B |
| 32. | Balachandran Nair P | 181 |
| 33. | Balachandran V | 176 |
| 34. | Balakrishnan A | 252A |
| 35. | Bharatha Chandran KK | 277B |
| 36. | Bhuvaneswari K* | 78 |
| 37. | Bijukumar RR | 85 |
| 38. | Chandra Prakash B* | 330 |
| 39. | Chandrakumar A | 224 |
| 40. | Chandran A | 304 |
| 41. | Chandran K | 228 |
| 42. | Chandrasekharan A | 38A |
| 43. | Chandrasekharan K | 166B |
| 44. | Chandrasekharan Nair V | 301 |
| 45. | Chandrika S | 275 |
| 46. | Chella Thampi S | 151 |
| 47. | Col Rajeev S | 334 |
| 48. | Devaki Amma K | 38 |
| 49. | Devaki T | 142A |
| 50. | Divakaran G | 266 |
| 51. | Divakaran Nair V | 55C |
| 52. | Dr Deepakumar N Kurup* | 63A |
| 53. | Dr Gopikrishna G | 15B |
| 54. | Dr Jayakumar V* | 207 |
| 55. | Dr Jothydev Kesavadev* | 12 |
| 56. | Dr Menon RVG* | 22 |
| 57. | Dr Rajendran AG* | 14 |
| 58. | Dr Rasool TJ | 204A |
| 59. | Dr Remadevi R | 191A |
| 60. | Dr Thankaraju D | 204M |
| 61. | Dr UnnikrishnaKurup G | 293 |
| 62. | Dr VipinJ Pradeepam* | 189 |
| 63. | DuraiRaj D | 226 |
| 64. | Ganesan G | 318 |
| 65. | GanesanNair A* | 186 |
| 66. | Gangadharan K | 145C |
| 67. | GangadharanUnni V | 55A |
| 68. | Geetha K | 259 |
| 69. | GeethaNair | 294C |
| 70. | George M | 120 |
| 71. | GireeshKumar M | 76 |
| 72. | GirijaKumari | 187B |
| 73. | Girija T | 166 |
| 74. | Gokuladas MD | 339 |
| 75. | Gopakumar B | 190A |
| 76. | Gopakumar MS | 24B |
| 77. | GopakumarVR | 219 |
| 78. | Gopakumaran Nair PK | 204K |
| 79. | Gopalakrishna Pillai* | 20 |
| 80. | Gopala krishnan Nair R | 182 |
| 81. | Gopalan Asari K | 150A |
| 82. | Gopalan C* | 119 |
| 83. | Gopalan Nair VS | 15 |
| 84. | Hajaya kumar S | 51A |
| 85. | Hareendran A | 214 |
| 86. | Hari Lal R | 323 |
| 87. | Hari S | 297D |
| 88. | Harikesh Chandran R | 331 |
| 89. | Harikumar M | 67 |
| 90. | Harikumar S | 63C |
| 91. | Harikumar VR | 41 |
| 92. | HarishChandran BA | 291A |
| 93. | Houdesalam JD | 242D |
| 94. | Idiculla Joseph | 24C |
| 95. | Indira Devi P* | 237 |
| 96. | Jacob Sait* | 29 |
| 97. | Jagadamma K | 11 |
| 98. | Jagadamma P | 31 |
| 99. | Jaison | 19 |
| 100. | Janardhanan Nair R | 9A |
| 101. | Janardhanan Pillai R | 16 |
| 102. | Jayadas R* | 57 |
| 103. | Jayakumar G | 123 |
| 104. | Jayakumar K* | 271 |
| 105. | Jayakumar R | 332 |
| 106. | JayanA | 281 |
| 107. | Jayarajan R | 91A |
| 108. | Jeyaram RK | 277C |
| 109. | Jijimon AB | 204L |
| 110. | JinalKumar T | 59A |
| 111. | Jithin GR | 297F |
| 112. | Johnson P | 224A |
| 113. | Joseph | 308 |
| 114. | Kalyani A | 168 |
| 115. | Kamalasanan Nair K* | 52 |
| 116. | Kanchana* | 74 |
| 117. | Karthikeyan V | 157 |
| 118. | Karunakaran Nair P | 45 |
| 119. | Kesavan N (Tenant) | 58 |
| 120. | Kesavan Nair D | 243 |
| 121. | Kesavan Nair V | 252 |
| 122. | Komala kumari T | 47B |
| 123. | Komalam M | 83 |
| 124. | Krishna Kumari Amma S | 302 |
| 125. | KrishnaPillai K | 46 |
| 126. | KrishnaPillai K | 80 |
| 127. | Krishnamma L | 255 |
| 128. | Krishnan D | 292 |
| 129. | Krishnan K | 165 |
| 130. | Krishnan Kutty N | 269 |
| 131. | Krishnan Nair R | 300A |
| 132. | Krishnan kutty Pillai N | 40 |
| 133. | Krithiavasan KV | 324 |
| 134. | Kumar A | 277D |
| 135. | Kumari Meena V | 146A(I) |
| 136. | Kunji | 233 |
| 137. | Kunjunni Nair P | 43 |
| 138. | Kuttan Nadar N | 286 |
| 139. | Kuttappan K | 131 |
| 140. | Lakshmanan E | 142 |
| 141. | LalKiran GR | 179A |
| 142. | LalN | 348 |
| 143. | Lalitha Bai Amma L | 223A |
| 144. | Lalitha C | 190 |
| 145. | Lalitha T | 132 |
| 146. | Latha Anirudhan | 185 |
| 147. | Latheesh KumarS | 160 |
| 148. | Leela kumari B | 108 |
| 149. | Liju Mathew | 118 |
| 150. | Lilly G | 198D |
| 151. | Lola R Nair | 107B |
| 152. | Madhavan Asari R | 315 |
| 153. | Madhavan Nair P | 204N |
| 154. | Madhu S | 103 |
| 155. | Madhu V | 88 |
| 156. | Madhusoodanan K | 319 |
| 157. | Madhusoodanan Nair SS | 63B |
| 158. | Madhusoodhanan Nair S | 296 |
| 159. | Mananging Trustee (FreemasonsTrust) | 297 |
| 160. | Manesh CM | 69 |
| 161. | Mani KN | 79 |
| 162. | Mani S | 202 |
| 163. | Manikandan P | 204J |
| 164. | Manikantan N | 170A |
| 165. | Manikantan Nair N | 09 |
| 166. | Manikantan Nair S | 49 |
| 167. | Manikantan S | 84 |
| 168. | Manivaranan N | 248 |
| 169. | Maniyan P | 247 |
| 170. | Manoharan KC | 154 |
| 171. | MathewJayan T* | 311 |
| 172. | Maya I | 34 |
| 173. | Menon ARS | 17 |
| 174. | MohanaKumar P | 270 |
| 175. | MohanaKumar TS | 91 |
| 176. | Mohanachandran Nair V | 28 |
| 177. | Mohanan Asari K | 150 |
| 178. | Mohanan G (Tenant) | 187 |
| 179. | Mohanan Nair V | 53(I) |
| 180. | Mohanan Nair V* | 07 |
| 181. | Mohanan VI | 107 |
| 182. | Muraleedharan Nair T | 239 |
| 183. | Muraleedharan Pillai G* | 24A |
| 184. | Muraleedharan S | 162 |
| 185. | Muraleedharan V | 177 |
| 186. | Murali K | 107A |
| 187. | Nagalekshmi C | 221 |
| 188. | Nagappan K | 173 |
| 189. | Nair AK* | 32 |
| 190. | NandanaMenon K | 15A |
| 191. | Narayanan Nair N | 72 |
| 192. | Natara jan Asari S | 175 |
| 193. | Naushad A | ---- |
| 194. | Nazeer JM | 152 |
| 195. | Nileena Pradeep* | 25 |
| 196. | Office Building | 01 |
| 197. | Omana | 289B |
| 198. | Padmavathy Amma | 115 |
| 199. | Padmini | 128 |
| 200. | Padmini Varkey K | 58 |
| 201. | Periaswamy | 227 |
| 202. | Prabhakaran Nair | 48 |
| 203. | Prabhakaran | 173A |
| 204. | PradeepKumar P | 35 |
| 205. | Prakash M | 63D |
| 206. | Prasad | 233A |
| 207. | PrasadL | 141B |
| 208. | PrasannaKumar V | 309 |
| 209. | Prasannakumar | 222 |
| 210. | Praveen P | 222A |
| 211. | PrejilKumar | 163A |
| 212. | Purushothaman K | 05 |
| 213. | Radha | 178 |
| 214. | Radhakrishnan K | 172 |
| 215. | Radhakrishnan Nair | 204B |
| 216. | Radhakrishnan | 204F |
| 217. | Radhamani | 118B |
| 218. | Radhamony O | 89 |
| 219. | Rafeek Rahman | 218A |
| 220. | RaghuA | 211 |
| 221. | Raghu A | 213A |
| 222. | Raghunath T | 297E |
| 223. | Rajamma M | 23 |
| 224. | Rajamma N | 33 |
| 225. | Rajan A | 282 |
| 226. | Rajappan G* | 280 |
| 227. | Rajeev A | 145A |
| 228. | Rajeev SU | 262 |
| 229. | Rajendran C | 204H |
| 230. | Rajendran KM | 144 |
| 231. | RajendranNair C | 106 |
| 232. | Rajendran V | 166C |
| 233. | Rajesh KS | 195 |
| 234. | Rajesh Kumar DV | 55B |
| 235. | Rajesh MK | 242B |
| 236. | Rajesh R | 122 |
| 237. | Rajesh T | 235 |
| 238. | Rajesh Thampi | 152B |
| 239. | Rajeswari PB* | 188 |
| 240. | Raju B | 197 |
| 241. | RajuKumar K | 245 |
| 242. | Raju R | 112 |
| 243. | Ramachandran J | 321 |
| 244. | Ramachandran K | 160A |
| 245. | Ramachandran Nair G | 75 |
| 246. | Ramachandran P | 313 |
| 247. | Ramachandran Pillai | 291B |
| 248. | Ramaiyan P | 254 |
| 249. | Raveendran KK | 272 |
| 250. | Raveendran Nair N | 113 |
| 251. | Raveendran Nair PK | 242A |
| 252. | Raveendran Nair V | 53 |
| 253. | Raveendranath S | 44 |
| 254. | Ravikumar KP | 12A |
| 255. | Ravindran C | 283 |
| 256. | Ravindran S | 314 |
| 257. | ReghuG | 145B |
| 258. | Reghu K | 129 |
| 259. | Rema Devi | 333 |
| 260. | Rema Mani | 171 |
| 261. | Renji Kuriakose | 204I |
| 262. | Retnamma PC | 75(I) |
| 263. | RoyN | 127 |
| 264. | Sadanandan K | 273A |
| 265. | Sadasivan Nair K | 184 |
| 266. | Sadasivan Nair P | 45A |
| 267. | Saileswaran T | 64 |
| 268. | Sajith Abdul Rehman | 81 |
| 269. | Sajitha Kumari KP | 147 |
| 270. | SajuKumar A | 214A |
| 271. | SalilKumar PT | 118C |
| 272. | Sangeetha Menon A | 261 |
| 273. | Sanjeev SU | 262(I) |
| 274. | Skara Narayana Pillai N* | 183 |
| 275. | Sankaran Nair N | 73 |
| 276. | Sankaranarayanan VA | 212 |
| 277. | Santha Kumari G* | 27 |
| 278. | Santhosh A | 33A |
| 279. | Santhosh Kumar K | 238 |
| 280. | Santhosh Kumar RV | 179 |
| 281. | Santhosh Kumar T | 124 |
| 282. | Santhosh P* | 243A |
| 283. | Santhosh S | 347 |
| 284. | Sapna Dinesh | 04A |
| 285. | Saraswathi Ammal R | 210 |
| 286. | Saraswathy L | 273 |
| 287. | SarathK | 260 |
| 288. | Sarojini Amma T | 51 |
| 289. | SasiK | 218 |
| 290. | SasidharanNair A | 48B |
| 291. | Sasidharan Nair C | 328 |
| 292. | Sasidharan Nair SS | 61 |
| 293. | Sasikala KV | 246A |
| 294. | Sasikumar Prabhu S | 204D |
| 295. | Satheesa Chandra Babu S | 278 |
| 296. | Satheesh PS | 146A |
| 297. | Sebastian Philip | 242C |
| 298. | Seetha Devi P | 121 |
| 299. | Selvin B | 256 |
| 300. | Seydali E | 04 |
| 301. | Shabukumar V* | 164C |
| 302. | Shanmugham K | 230 |
| 303. | Shanmugham N | 137 |
| 304. | Shashidhar B Pillai | 198B |
| 305. | Shibu AS | 56 |
| 306. | Shummy Lawrence* | 294A |
| 307. | Shyam Das OV | 70 |
| 308. | Sivakumar A | 39 |
| 309. | Sivanandan S | 295 |
| 310. | Sivarajan K | 289A |
| 311. | Sivarajan P | 209 |
| 312. | Sivarajan R | 88A |
| 313. | SomanG | 280(I) |
| 314. | Somanath E | 204E |
| 315. | Somanathan Nair R* | 37 |
| 316. | Somasekharan Nair KN | 156A |
| 317. | Somasekharan Nair S | 48A |
| 318. | Soorya PS | 98 |
| 319. | SreeKumar G | 210A |
| 320. | Sreedharan Nair G | 68 |
| 321. | Sreekumar N | 138 |
| 322. | Sreekumaran C | 270A |
| 323. | Sreekumaran Nair G | 204 |
| 324. | Sreekumaran Nair S | 232 |
| 325. | Sreekumaran TN | 229 |
| 326. | Sreekumari S | 40A |
| 327. | Sreenath C | 10 |
| 328. | Stanley | 125 |
| 329. | Stephen J | 301A |
| 330. | Subaida Beevi | 66 |
| 331. | Subash Chandra Bose G | 120A |
| 332. | Subhadra C | 170 |
| 333. | Subramanian A | 201 |
| 334. | Subramonia Pillai M * | 60 |
| 335. | Sujatha C | 100 |
| 336. | Sujith R | 143A |
| 337. | Sukumaran C | 141 |
| 338. | Sukumaran Nair A * | 147A |
| 339. | Sukumaran Nair S | 198A |
| 340. | Sundaran S | 141A |
| 341. | Sundaresan K K * | 257 |
| 342. | Sunil B S | 341 |
| 343. | Sunil Kumar V | 152A |
| 344. | Sunitha S | 184A |
| 345. | Surendran K | 289 |
| 346. | Surendran Nadar | 284 |
| 347. | Surendran Nair N | 54 |
| 348. | Suresh B | 215 |
| 349. | Suresh Kumar K (Tenant) | 146 |
| 350. | Suresh Kumar S A | 291C |
| 351. | Suresh Kumar V | 164A |
| 352. | Suresh Kumar V * | 265A |
| 353. | Suseelan R | 159 |
| 354. | Suvarnakumari S | 42 |
| 355. | Swaminathan A | 260A |
| 356. | Swarnamma T | 290 |
| 357. | Syam Krishnan C R | 338 |
| 358. | Syam Kumar K | 192 |
| 359. | Thamalam Sreekumar | 146D |
| 360. | Thampi K K S | 26 |
| 361. | Thampi Panicker G | 08 |
| 362. | Thankappan S | 99 |
| 363. | Thankappan S | 130 |
| 364. | Thanumalayan A P * | 13 |
| 365. | Thrivikraman Nair R | 187 |
| 366. | Udayakumar U | 163C |
| 367. | Uma Chandra Babu S | 273B |
| 368. | Unni Krishnan R | 216A |
| 369. | Unni S | 225 |
| 370. | Unnikrishnan Nair M V | 300 |
| 371. | Unnikrishnan V | 130A |
| 372. | Vasantha V | 164 |
| 373. | Velappan L | 158 |
| 374. | Velappan Nair K | 38C |
| 375. | Velayudhan N | 55D |
| 376. | Velayudhan Nair S | 135 |
| 377. | Venugopal P | 204G |
| 378. | Victor S J | 329 |
| 379. | Vijay K Nair * | 149 |
| 380. | Vijayakumaran Nair K | 146 |
| 381. | Vijayakumari | 291 |
| 382. | Vijayamohan K P | 06 |
| 383. | Vijayan A | 194 |
| 384. | Vijayan K | 152C |
| 385. | Vijayan V K | 340 |
| 386. | Vikraman V | 277 |
| 387. | Vimal Kumar M R | 63 |
| 388. | Vincent S | 167 |
| 389. | Vishnukumar G | 249 |
| 390. | Viswanathan Achary V K | 264 |
| 391. | Viswanathan Nair A | 297B |
| 392. | Viswanathan S * | 268 |
| 393. | William S | 22A |
| 394. | Xavier Lindez | 326 |

